| 任務 | 頻率 | 狀態 | 輸出 |
|---|---|---|---|
| 追蹤中砂 CMP/毛利率/台積電2nm | 每日/每月 | 半自動 | PK Score 建議調整 |
| 追蹤信驊 BMC/AST2700/AI Server | 每日/每月 | 半自動 | King DNA 維持度 |
| 追蹤川湖 AI Server 滑軌需求 | 每日/每月 | 半自動 | 股王延續風險 |
| 追蹤新應材先進材料滲透率 | 每週/每月 | 半自動 | 候選股升級信號 |
| 公司 | 代號 | 主題 | 等級 | PK Score | 股王機率 | 生命週期 |
|---|
| 公司 | 代號 | 類型 | 主題 | 等級 | PK Score | 股王機率 | 觀察重點 |
|---|
| 公司 | 目前分數 | 升級觸發條件 | 降級風險 |
|---|
中砂:先進製程層數增加,CMP 次數與耗材需求上升。
台光電:AI Server、交換器、ASIC 高速材料核心供應鏈。
辛耘、弘塑、萬潤、均華:CoWoS、SoIC、3DFabric。
新應材:先進節點材料國產化與滲透率提升。
台光電、川湖、信驊、金像電、奇鋐、雙鴻。
中砂、新應材、環球晶、長興、永光。
創意、世芯、聯發科、信驊。
預留數字資產研究模組,可追蹤 TAO、BTC、ETH 與 AI Crypto。